Voici la synthèse de tous les indicateurs techniques du forex et qui résume d’un coup d’œil la situation des différentes devises du marché des changes pour la journée du Lundi 5 Mai 2008 .
Et surtout n’oubliez pas de bien placer vos ordres !!!
Bons trades à tous.
EUR-USD | Il devrait rencontrer de la résistance vers la zone des 1.5413 – 1.5424, pour un retournement vers 1.5350. Après quoi, un retour sur 1.5456 est anticipé. |
USD-CHF | Un mouvement plus bas que 1.0483 ou 1.0402 est anticipé tant que l’on reste en dessous de 1.0587 – 1.0627. Stop loss au dessus de 1.0690. |
USD-JPY | Une baisse corrective à 104.58 est attendue suivi d’un départ à la hausse vers les niveaux 105.55 ou 105.95. Il faudrait casser 106.51 pour une accélération du mouvement haussier. |
GBP-USD | Potentiel baissier pour une chute vers 1.9660 tant que la zone 1.9733 – 1.9816 résiste. Après cette baisse, nous nous attendons à une reprise jusqu’à 1.9816 ou 1.9852. |
EUR-CHF | Potentiel baissier pour une chute vers 1.966 tant que la zone 1.9733 – 1.9816 résiste. Après cette baisse, nous nous attendons à une reprise jusqu’à 1.9816 ou 1.9852. |
EUR-JPY | Le marché pourrait bien se rendre sur des niveaux plus bas vers 160.98. Résistances à 162.16 et 162.52. Si 162.88 casse, alors la tendance devient haussière. Tendance confirmée par une clôture au dessus de 163.25. |
EUR-GBP | Le marché devrait tenir sur le support principal à 0.7739 avant d’atteindre 0.7843 ou même 0.7877. |
AUD-USD | La zone 0.942 devrait être testée, après quoi, une chute vers 0.9295 ou même 0.9230 devrait s’en suivre. |
USD-CAD | Les résistances se trouvent à 1.0218 et 1.029. Test possible à 1.0146 ou plus bas encore. Une clôture en dessous de 1.0189 confirmerait la tendance baissère. |
Les événements importants de la journée sont sur l’agenda Forex.
Chiffres et indices clés pour la paire de devises Euro-Dollar
|
|
Point clé | 1.5412 |
Elliott | 1.6019 |
Clôture | 1.5413 |
Projection | 1.5330 |
Ligne tendance | 1.5514 |
Ligne tendance | 1.5353 |
Res 2 | 1.5561 |
Ex-Haut | 1.5498 |
Res 1 | 1.5487 |
Pivot | 1.5424 |
Sup 1 | 1.5350 |
Ex-Bas | 1.5361 |
Sup 2 | 1.5287 |