Voici la synthèse de tous les indicateurs techniques du forex et qui résume d’un coup d’œil la situation des différentes devises du marché des changes pour la journée du Mercredi 21 Mai 2008.
Et surtout n’oubliez pas de bien placer vos ordres !!!
Bons trades à tous.
EUR-USD | Une phase de correction / consolidation entre 1.5539 et 1.5755 est attendue pour un certain temps. |
USD-CHF | La tendance baissière semble s’essouffler. De ce fait, ce mouvement devrait prendre fin sur les supports situés à 1.0349 ou 1.031. |
USD-JPY | La tendance baissière semble s’essouffler. De ce fait, ce mouvement devrait prendre fin sur les supports situés à 103.56 ou 103.26. |
GBP-USD | La tendance haussière actuelle devrait se poursuivre jusqu’à 1.9731 ou 1.9866 si le support à 1.9627 tient. Ensuite,nous anticipons un renversement dans la zone 1.9627 – 1.9582 . |
EUR-CHF | Le marché devrait rencontrer de la résistance à 1.6269. Nous attendons ensuite un prolongement de ce mouvement baissier jusqu’à 1.6206 -1.6122. |
EUR-JPY | Voici une configuration en triangle. Le marché devrait casser l’un ou l’autre côté. Une accélération devrait se produire au dessus de 163.03 ou en dessous de 161.46. |
EUR-GBP | Notre perspective est une baisse vers 0.7934 ou en dessous de 0.792. Les résistances sont à 0.7949 et 0.7958. Le mouvement pourrait être ralenti mais pas remis en cause si on monte au dessus de 0.7972. |
AUD-USD | La fin de la hausse se situe dans la zone des 0.9611 – 0.963. Une correction en dessous de 0.953 ou même 0.9474 est à prévoir. Une montée au dessus de 0.9674 remettra en cause la correction attendue. |
USD-CAD | La zone 0.9941 devrait être testée, après quoi, une chute vers 0.9881 ou même 0.9839 devrait s’en suivre. |
Les événements importants de la journée sont sur l’agenda Forex.
Chiffres et indices clés pour la paire de devises Euro-Dollar
|
|
Point clé | 1.5584 |
Elliott | 1.5396 |
Clôture | 1.5646 |
Projection | 1.5785 |
Ligne tendance | 1.5519 |
Ligne tendance | 1.5536 |
Res 2 | 1.5787 |
Ex-Haut | 1.5680 |
Res 1 | 1.5716 |
Pivot | 1.5610 |
Sup 1 | 1.5539 |
Ex-Bas | 1.5503 |
Sup 2 | 1.5433 |