Voici la synthèse de tous les indicateurs techniques du forex et qui résume d’un coup d’œil la situation des différentes devises du marché des changes pour la journée du Jeudi 14 Février 2008.
Et surtout n’oubliez pas de bien placer vos ordres !!!
Bons trades à tous.
EUR-USD | 1.4573. La tendance haussière actuelle devrait se poursuivre jusqu’à 1.4587 ou 1.4635 si le support à 1.4568 tient. Ensuite,nous anticipons un renversement dans la zone 1.4568 – 1.4553 . |
USD-CHF | 1.1083. La hausse actuelle semble s’essouffler vers 1.1095 ou 1.1123 pour un retracement vers la zone des 1.1067 – 1.1047 . |
USD-JPY | 108.33. La hausse actuelle semble s’essouffler vers 108.35 ou 108.80 pour un retracement vers la zone des 107.90 – 107.66 . |
GBP-USD | 1.9629. Une baisse corrective à 1.9564 est attendue suivi d’un départ à la hausse vers les niveaux 1.9647 ou 1.9679. Il faudrait casser 1.9730 pour une accélération du mouvement haussier. |
EUR-CHF | 1.6152. La tendance haussière actuelle devrait se poursuivre jusqu’à 1.6209 ou 1.6237 si le support à 1.6120 tient. Ensuite,nous anticipons un renversement dans la zone 1.6120 – 1.6099 . |
EUR-JPY | 157.87. La tendance haussière actuelle devrait se poursuivre jusqu’à 158.49 ou 159.27 si le support à 157.20 tient. Ensuite,nous anticipons un renversement dans la zone 157.20 – 156.85 . |
EUR-GBP | 0.7423. La baisse actuelle devrait s’étendre jusqu’à 0.7408. Après quoi, une correction vers 0.7444 est attendue. La tendance baissière reprendra avec la cassure de 0.7393. |
AUD-USD | 0.8963. Une baisse semble possible jusqu’à 0.8908 sachant que la correction risque de s’arrêter dans la zone 0.8978 – 0.9005. Stop au dessus de 0.9032. |
USD-CAD | 0.9971. |
Les événements importants de la journée sont sur l’agenda Forex.
Chiffres et indices clés pour la paire de devises Euro-Dollar
|
|
Point clé | 1.4565 |
Elliott | 1.4439 |
Clôture | 1.4573 |
Projection | 1.4636 |
Ligne tendance | 1.4533 |
Ligne tendance | 1.4568 |
Res 2 | 1.4635 |
Ex-Haut | 1.4599 |
Res 1 | 1.4604 |
Pivot | 1.4568 |
Sup 1 | 1.4537 |
Ex-Bas | 1.4532 |
Sup 2 | 1.4501 |