Voici la synthèse de tous les indicateurs techniques du forex et qui résume d’un coup d’œil la situation des différentes devises du marché des changes pour la journée du Lundi 18 Février 2008.
Et surtout n’oubliez pas de bien placer vos ordres !!!
Bonne semaine et bons trades à tous.
EUR-USD | 1.4678. Un mouvement plus bas que 1.4636 ou 1.4595 est anticipé tant que l’on reste en dessous de 1.4694 – 1.4714. Stop loss au dessus de 1.4751. |
USD-CHF | 1.0938. Il devrait dépasser la zone des 1.0988. Les points d’entrée sont à 1.0912 et 1.0887. Une cassure de 1.0836 est baissier. |
USD-JPY | 107.82. On attend une tentative de mouvement au dessus de 108.33 après quoi, faute de confirmation, une chute vers 107.28 est à attendre. |
GBP-USD | 1.9606. Potentiel baissier pour une chute vers 1.9550 tant que la zone 1.9606 – 1.9665 résiste. Après cette baisse, nous nous attendons à une reprise jusqu’à 1.9665 ou 1.9693. |
EUR-CHF | 1.6056. La zone 1.6077 devrait être testée, après quoi, une chute vers 1.6001 ou même 1.5946 devrait s’en suivre. |
EUR-JPY | 158.25. Une baisse corrective à 157.55 est attendue suivi d’un départ à la hausse vers les niveaux 158.57 ou 158.92. Il faudrait casser 159.59 pour une accélération du mouvement haussier. |
EUR-GBP | 0.7487. La tendance haussière actuelle devrait se poursuivre jusqu’à 0.7512 ou 0.7533 si le support à 0.747 tient. Ensuite,nous anticipons un renversement dans la zone 0.7470 – 0.7459 . |
AUD-USD | 0.9084. La tendance haussière actuelle devrait se poursuivre jusqu’à 0.9141 ou 0.9156 si le support à 0.9062 tient. Ensuite,nous anticipons un renversement dans la zone 0.9062 – 0.9044 . |
USD-CAD | 1.0074. Une phase de correction / consolidation entre 0.9959 et 1.0188 est attendue pour un certain temps. |
Les événements importants de la journée sont sur l’agenda Forex.
Chiffres et indices clés pour la paire de devises Euro-Dollar
|
|
Point clé | 1.4674 |
Elliott | 1.4439 |
Clôture | 1.4678 |
Projection | 1.4757 |
Ligne tendance | 1.4615 |
Ligne tendance | 1.4714 |
Res 2 | 1.4751 |
Ex-Haut | 1.4709 |
Res 1 | 1.4714 |
Pivot | 1.4673 |
Sup 1 | 1.4636 |
Ex-Bas | 1.4631 |
Sup 2 | 1.4595 |