Voici la synthèse de tous les indicateurs techniques du forex et qui résume d’un coup d’œil la situation des différentes devises du marché des changes pour la journée du Lundi 24 Mars 2008.
Et surtout n’oubliez pas de bien placer vos ordres !!!
Bons trades à tous.
EUR-USD | 1.5432. Si la résistance à 1.5432 – 1.5437 ne casse pas, il pourrait revenir sur des niveaux vers 1.5369. |
USD-CHF | 1.0092. Un mouvement plus bas que 1.0061 ou 1.0030 est attendu tant que l’on reste en dessous de 1.0082 – 1.0098. Stop loss au dessus de la zone 1.0113. |
USD-JPY | 1.0092. Un mouvement plus bas que 1.0061 ou 1.0030 est attendu tant que l’on reste en dessous de 1.0082 – 1.0098. Stop loss au dessus de la zone 1.0113. |
GBP-USD | 1.9818. Une éventuelle baisse devrait trouver une zone de support autour de 1.9799 – 1.9781, suivi d’un rallye au dessus de 1.9881. Le scénario pourrait être remis en question si 1.9781 casse. |
EUR-CHF | 1.5573. Il devrait rester baissier jusque vers 1.5539 ou 1.5504. L’amplitude du mouvement de correction devrait résister vers les niveaux situés à 1.5593. Une cassure de 1.5615 reprend la tendance haussière. |
EUR-JPY | 153.66. Il devrait reprendre son mouvement haussier jusqu’au dessus de 154.22. Les supports se situent à 153.61 et 153.34. Une cassure inattendue de 153.06 est négative. |
EUR-GBP | 0.7786. Il devrait descendre plus bas que 0.7751. Les résistances se situent à 0.7793 et 0.7801. Stop loss en dessus de 0.7801. |
AUD-USD | 0.9020. On devrait rester dans une fourchette comprise entre 0.8995 et 0.9037 pour un certain temps. |
USD-CAD | 1.0232. Notre perspective est une baisse vers 1.0215 ou en dessous de 1.0197. Les résistances sont à 1.0232 et 1.024. Le mouvement pourrait être ralenti mais pas remis en cause si on monte au dessus de 1.0258. |
Les événements importants de la journée sont sur l’agenda Forex.
Chiffres et indices clés pour la paire de devises Euro-Dollar
|
|
Point clé | 1.5372 |
Elliott | 1.5904 |
Clôture | 1.5432 |
Projection | 1.5283 |
Ligne tendance | 1.5474 |
Ligne tendance | 1.5299 |
Res 2 | 1.5505 |
Ex-Haut | 1.5473 |
Res 1 | 1.5468 |
Pivot | 1.5437 |
Sup 1 | 1.5400 |
Ex-Bas | 1.5405 |
Sup 2 | 1.5369 |