Voici la synthèse de tous les indicateurs techniques du forex et qui résume d’un coup d’œil la situation des différentes devises du marché des changes pour la journée du Mardi 25 Mars 2008 .
Et surtout n’oubliez pas de bien placer vos ordres !!!
Bons trades à tous.
EUR-USD | 1.5437. Il devrait traiter plus haut jusqu’à 1.5482 ou au dessus de 1.5526 en extension. Supports à 1.5411 et 1.5389. Stop loss plus bas que 1.5367 . |
USD-CHF | 1.0186. Tant que nous restons en dessous de 1.0253, il devrait encore chuter vers 1.0149 ou 1.0115. Une hausse prématurée au dessus de 1.0253 pourrait le voir passer le cap des 1.0321. |
USD-JPY | 100.57. La tendance haussière actuelle devrait se poursuivre jusqu’à 101.30 ou 101.72 si le support à 100.31 tient. Ensuite,nous anticipons un renversement dans la zone 100.31 – 100.03 . |
GBP-USD | 1.9878. Difficile de prévoir le prochain mouvement. Les supports à surveiller sont à 1.9819, 1.9799 et 1.9918. Les résistances se situent à 1.9878 et 1.9918. |
EUR-CHF | 1.5724. L’actuel mouvement haussier devrait se poursuivre jusqu’à 1.5797 ou 1.5871. Une correction devrait trouver support entre 1.5692 et 1.5655. |
EUR-JPY | 155.25. La tendance haussière actuelle devrait se poursuivre jusqu’à 155.84 ou 157.18 si le support à 154.64 tient. Ensuite,nous anticipons un renversement dans la zone 154.64 – 154.16 . |
EUR-GBP | 0.7765. Une nouvelle correction baissière à 0.7744 ou 0.7722, et il pourrait bien repartir à la hausse au dessus de 0.7778 or 0.7812. Après quoi, il pourrait bien reprendre sa tendance à la baisse. |
AUD-USD | 0.9076. Une phase de correction / consolidation entre 0.9009 et 0.9165 est attendue pour un certain temps. |
USD-CAD | 1.0168. Potentiel baissier latent devrait entraîner une baisse vers 1.0114 ou 1.006 tant que la zone 1.0168 – 1.0238 résiste. Après cette baisse, une reprise est attendue jusqu’à 1.0238 ou 1.0265. |
Les événements importants de la journée sont sur l’agenda Forex.
Chiffres et indices clés pour la paire de devises Euro-Dollar
|
|
Point clé | 1.5408 |
Elliott | 1.5341 |
Clôture | 1.5437 |
Projection | 1.5556 |
Ligne tendance | 1.5377 |
Ligne tendance | 1.5346 |
Res 2 | 1.5526 |
Ex-Haut | 1.5456 |
Res 1 | 1.5482 |
Pivot | 1.5411 |
Sup 1 | 1.5367 |
Ex-Bas | 1.5341 |
Sup 2 | 1.5296 |