Voici la synthèse de tous les indicateurs techniques du forex et qui résume d’un coup d’œil la situation des différentes devises du marché des changes pour la journée du Mardi 15 Avril 2008.
Et surtout n’oubliez pas de bien placer vos ordres !!!
Bons trades à tous.
EUR-USD | Une baisse corrective devrait trouver support autour de 1.5796 ou de 1.5752 pour une dernière tentative vers la zone 1.5859 – 1.5922 ou en extension 1.6011. Mais, un passage en dessous de 1.5707 reprendrait son cours baissier. |
USD-CHF | Une baisse semble possible jusqu’à 0.9917 sachant que la correction risque de s’arrêter dans la zone 0.9997 – 1.0032. Stop au dessus de 1.0067. |
USD-JPY | La zone 101.49 devrait être testée, après quoi, une chute vers 100.43 ou même 99.76 devrait s’en suivre. |
GBP-USD | Le mouvement haussier actuel devrait s’étendre jusqu’à 1.9840 ou même plus haut que 1.9901 sachant que nous nous attendons à ce qu’une baisse trouve support à 1.9720 ou 1.9661. Une chute en dessous de 1.9538 est baissier. |
EUR-CHF | Il devrait dépasser la zone des 1.5844. Les points d’entrée sont à 1.5788 et 1.5772. Une cassure de 1.5731 est baissier. |
EUR-JPY | La zone 161.82 devrait être testée, après quoi, une chute vers 158.84 ou même 157.63 devrait s’en suivre. |
EUR-GBP | Le marché devrait tenir sur le support principal à 0.7964 avant de tester les résistances à 0.8019 ou même 0.8037. |
AUD-USD | Il devrait dépasser la zone des 0.9290. Les points d’entrée sont à 0.9238 et 0.9227. Une cassure de 0.9185 est baissier. |
USD-CAD | Le mouvement actuel devrait trouver support dans la zone des 1.0184. Il devrait alors remonter au dessus de 1.0309. Une cassure en dessous de 1.0119 devrait le faire chuter. |
Les événements importants de la journée sont sur l’agenda Forex.
Chiffres et indices clés pour la paire de devises Euro-Dollar
|
|
Point clé | 1.5778 |
Elliott | 1.5671 |
Clôture | 1.5832 |
Projection | 1.6019 |
Ligne tendance | 1.5788 |
Ligne tendance | 1.5788 |
Res 2 | 1.6011 |
Ex-Haut | 1.5886 |
Res 1 | 1.5922 |
Pivot | 1.5796 |
Sup 1 | 1.5707 |
Ex-Bas | 1.5671 |
Sup 2 | 1.5581 |