Voici la synthèse de tous les indicateurs techniques du forex et qui résume d’un coup d’œil la situation des différentes devises du marché des changes pour la journée du Mercredi 4 Juin 2008.
Et surtout n’oubliez pas de bien placer vos ordres !!!
Bons trades à tous.
EUR-USD | Potentiel baissier pour une chute vers 1.5360 tant que la zone 1.5444 – 1.5536 résiste. Après cette baisse, nous nous attendons à une reprise jusqu’à 1.5536 ou 1.5578. |
USD-CHF | Il devrait reprendre son mouvement haussier jusqu’au dessus de 1.0516. Les supports se situent à 1.0396 et 1.0349. Une cassure inattendue de 1.0301 est négative. |
USD-JPY | Il devrait reprendre son mouvement haussier jusqu’au dessus de 105.80. Les supports se situent à 104.83 et 104.48. Une cassure inattendue de 104.12 est négative. |
GBP-USD | Une vente massive est attendue sous 1.9580 tandis que 1.9660 restreint son potentiel de hausse. Une cassure au delà de 1.9716 suspendrait la baisse. |
EUR-CHF | Il semble se rapprocher du support à 1.6044, ce qui laisse à prévoir une extension de ce mouvement jusqu’à 1.5992 tant qu’il reste en dessous de 1.6097 – 1.6133. Une hausse au dessus de 1.6159 renverserait cette tendance de baisse. |
EUR-JPY | Il devrait atteindre 161.06 tant qu’il reste sous la zone des 162.31 – 162.45. Un rebond au dessus de 163.08 renverserait la tendance. |
EUR-GBP | Tant qu’il reste en dessous de 0.7887 ou 0.7903, une baisse vers 0.7834 ou 0.7802 est possible. Après quoi, une phase de correction / consolidation est attendue. |
AUD-USD | Tant que nous restons au dessus de 0.9516 – 0.9484, une correction haussière pourrait l’amener à tester 0.9548 ou 0.9568 ou même 0.9588. |
USD-CAD | La tendance haussière actuelle devrait se poursuivre jusqu’à 1.0128 ou 1.0181 si le support à 1.0052 tient. Ensuite,nous anticipons un renversement dans la zone 1.0052 – 1.0029 . |
Les événements importants de la journée sont sur l’agenda Forex.
Chiffres et indices clés pour la paire de devises Euro-Dollar
|
|
Point clé | 1.5498 |
Elliott | 1.5628 |
Clôture | 1.5444 |
Projection | 1.5358 |
Ligne tendance | 1.5528 |
Ligne tendance | 1.5528 |
Res 2 | 1.5712 |
Ex-Haut | 1.5628 |
Res 1 | 1.5578 |
Pivot | 1.5494 |
Sup 1 | 1.5360 |
Ex-Bas | 1.5410 |
Sup 2 | 1.5276 |