Voici la synthèse de tous les indicateurs techniques du forex et qui résume d’un coup d’œil la situation des différentes devises du marché des changes pour la journée du Mardi 10 Juin 2008.
Et surtout n’oubliez pas de bien placer vos ordres !!!
Bons trades à tous.
EUR-USD | Tant qu’il reste en dessous de 1.5703 ou 1.5745, une baisse vers 1.5562 ou 1.5479 est possible. Après quoi, une phase de correction / consolidation est attendue. |
USD-CHF | La zone 1.0379 devrait être testée, après quoi, une chute vers 1.0184 ou même 1.0092 devrait s’en suivre. |
USD-JPY | Il devrait reprendre son mouvement haussier jusqu’au dessus de 106.96. Les supports se situent à 105.69 et 105.37. Une cassure inattendue de 105.04 est négative. |
GBP-USD | Tant que nous restons en dessous de 1.9811, il devrait encore chuter vers 1.9712 or 1.9682. Une hausse prématurée au dessus de 1.9811 pourrait le voir passer le cap des 1.9870. |
EUR-CHF | Il devrait atteindre 1.6001 tant qu’il reste sous la zone des 1.6076 – 1.6085. Un rebond au dessus de 1.6122 renverserait la tendance. |
EUR-JPY | L’actuel mouvement de hausse devrait s’arrêter dans la zone 167.33 – 168.33. Une phase de correction / consolidation devrait trouver support dans la zone 166.15 – 165.65. |
EUR-GBP | Potentiel baissier pour une chute vers 0.788 tant que la zone 0.7921 – 0.7978 résiste. Après cette baisse, nous nous attendons à une reprise jusqu’à 0.7978 ou 0.7998. |
AUD-USD | Le marché devrait rencontrer de la résistance à 0.9545. Nous attendons ensuite un prolongement de ce mouvement baissier jusqu’à 0.9489 -0.9382. |
USD-CAD | Il devrait traiter plus haut que 1.0267 tant que le support à 1.0209 ou 1.0193 tient. Stop loss plus bas que 1.0177. |
Les événements importants de la journée sont sur l’agenda Forex.
Chiffres et indices clés pour la paire de devises Euro-Dollar
|
|
Point clé | 1.5702 |
Elliott | 1.5843 |
Clôture | 1.5646 |
Projection | 1.5548 |
Ligne tendance | 1.5711 |
Ligne tendance | 1.5746 |
Res 2 | 1.5927 |
Ex-Haut | 1.5843 |
Res 1 | 1.5786 |
Pivot | 1.5703 |
Sup 1 | 1.5562 |
Ex-Bas | 1.5619 |
Sup 2 | 1.5479 |