Voici la synthèse de tous les indicateurs techniques du forex et qui résume d’un coup d’œil la situation des différentes devises du marché des changes pour la journée du Lundi 16 Juin 2008.
Et surtout n’oubliez pas de bien placer vos ordres !!!
Bons trades à tous.
EUR-USD | La paire semble se rapprocher du support à 1.5282, ce qui laisse à prévoir une extension de ce mouvement jusqu’à 1.5202 tant qu’il reste en dessous de 1.5361 – 1.5422. Une hausse au dessus de 1.5462 renverserait cette tendance de baisse. |
USD-CHF | Tant que nous restons en dessous de 1.0558, la paire devrait encore chuter vers 1.0440 or 1.0406. Une hausse prématurée au dessus de 1.0558 pourrait le voir passer le cap des 1.0625. |
USD-JPY | Une baisse corrective à 107.79 est attendue suivi d’un départ à la hausse vers les niveaux 108.3 ou 108.52. Il faudrait casser 108.81 pour une accélération du mouvement haussier. |
GBP-USD | Il devrait descendre plus bas que 1.9361. Les résistances se situent à 1.9494 et 1.9522. Stop loss en dessus de 1.9522. |
EUR-CHF | La tendance haussière pourrait bien se poursuivre jusqu’à 1.6153 ou 1.6191. Une correction / consolidation aux alentours de 1.611 – 1.6091 est attendue. La cassure de 1.6167 pourrait accélérer cette progression. |
EUR-JPY | Une nouvelle correction baissière à 165.63 ou 165.01, et il pourrait bien repartir à la hausse au dessus de 166.58 or 167.53. Après quoi, il pourrait bien reprendre sa tendance à la baisse. |
EUR-GBP | Le marché devrait rencontrer de la résistance à 0.7903. Nous attendons ensuite un prolongement de ce mouvement baissier jusqu’à 0.7879 -0.7848. |
AUD-USD | La zone 0.9415 devrait être testée, après quoi, une chute vers 0.9344 ou même 0.9302 devrait s’en suivre. |
USD-CAD | La tendance haussière actuelle devrait se poursuivre jusqu’à 1.0318 ou 1.0348 si le support à 1.0268 tient. Ensuite,nous anticipons un renversement dans la zone 1.0268 – 1.0254 |
Les événements importants de la journée sont sur l’agenda Forex.
Chiffres et indices clés pour la paire de devises Euro-Dollar
|
|
Point clé | 1.5365 |
Elliott | 1.5843 |
Clôture | 1.5361 |
Projection | 1.5070 |
Ligne tendance | 1.5445 |
Ligne tendance | 1.5393 |
Res 2 | 1.5562 |
Ex-Haut | 1.5483 |
Res 1 | 1.5462 |
Pivot | 1.5382 |
Sup 1 | 1.5282 |
Ex-Bas | 1.5303 |
Sup 2 | 1.5202 |