Voici la synthèse de tous les indicateurs techniques du forex et qui résume d’un coup d’œil la situation des différentes devises du marché des changes pour la journée du Mercredi 13 Février 2008.
Et surtout n’oubliez pas de bien placer vos ordres !!!
Bons trades à tous.
EUR-USD | 1.4584. La tendance haussière actuelle devrait se poursuivre jusqu’à 1.4617 ou 1.4683 si le support à 1.4565 tient. Ensuite,nous anticipons un renversement dans la zone 1.4565 – 1.4540 . |
USD-CHF | 1.1021. Il devrait monter en dessus de 1.1049 tandis que 1.1014 offre un support. Support mineur à 1.1001. Stop Loss en dessous de 1.0952. |
USD-JPY | 107.31. Il devrait continuer sa baisse jusqu’à 106.88 or 106.44. L’amplitude d’une correction à la hausse devrait trouver une résistance autour de 107.63. Une cassure de 107.80 est haussière. |
GBP-USD | 1.9597. La hausse actuelle semble s’essouffler vers 1.9616 ou 1.9673 pour un retracement vers la zone des 1.9558 – 1.9521 . |
EUR-CHF | 1.6072. La hausse actuelle semble s’essouffler vers 1.6081 ou 1.6115 pour un retracement vers la zone des 1.6047 – 1.6026 . |
EUR-JPY | 156.49. Une phase de correction / consolidation entre 155.24 et 157.56 est attendue pour un certain temps. |
EUR-GBP | 0.7441. On pourrait aller tester les plus bas jusque vers 0.7414. Une tentative de correction devrait néanmoins échouer sur des niveaux autour de 0.7445. |
AUD-USD | 0.9030. Une hausse corrective devrait aller tester 0.907 ou même plus haut que 0.9109. Supports à 0.8984. Stop loss sous la zone 0.8981. |
USD-CAD | 1.0017. Il devrait traiter plus haut jusqu’à 1.0061 ou au dessus de 1.0104 en extension. Supports à 0.9999 et 0.9978. Stop loss plus bas que 0.9956. |
Les événements importants de la journée sont sur l’agenda Forex.
Chiffres et indices clés pour la paire de devises Euro-Dollar
|
|
Point clé | 1.4547 |
Elliott | 1.4439 |
Clôture | 1.4584 |
Projection | 1.4636 |
Ligne tendance | 1.4505 |
Ligne tendance | 1.4519 |
Res 2 | 1.4683 |
Ex-Haut | 1.4614 |
Res 1 | 1.4633 |
Pivot | 1.4565 |
Sup 1 | 1.4515 |
Ex-Bas | 1.4496 |
Sup 2 | 1.4447 |