Voici la synthèse de tous les indicateurs techniques du forex et qui résume d’un coup d’œil la situation des différentes devises du marché des changes pour la journée du Mercredi 20 Février 2008.
Et surtout n’oubliez pas de bien placer vos ordres !!!
Bons trades à tous.
EUR-USD | 1.4725. La hausse actuelle semble s’essouffler vers 1.4741 ou 1.4774 pour un retracement vers la zone des 1.4708 – 1.4684 . |
USD-CHF | 1.0941. Potentiel baissier pour une chute vers 1.0892 tant que la zone 1.0941 – 1.0984 résiste. Après cette baisse, nous nous attendons à une reprise jusqu’à 1.0984 ou 1.1008. |
USD-JPY | 107.77. On attend une tentative de mouvement au dessus de 108.03 après quoi, faute de confirmation, une chute vers 107.23 est à attendre. |
GBP-USD | 1.9485. Il devrait rencontrer de la résistance vers la zone des 1.9485 – 1.9493, pour un retournement vers 1.9460. Après quoi, un retour sur 1.9514 est anticipé. |
EUR-CHF | 1.6112. La chute devrait trouver support autour de 1.6080 – 1.6048, suivi d’un rallye haussier à 1.6190. Une cassure de 1.6048 remettrait en cause ce mouvement. |
EUR-JPY | 158.70. Le marché devrait reprendre sa tendance haussière vers 159.19 ou plus haut en extension. Les corrections baissières devraient trouver support aux alentours de 158.57 – 158.33. |
EUR-GBP | 0.7557. La tendance haussière actuelle devrait se poursuivre jusqu’à 0.7597 ou 0.7610 si le support à 0.7543 tient. Ensuite,nous anticipons un renversement dans la zone 0.7543 – 0.7530. |
AUD-USD | 0.9190. Un mouvement plus bas que 0.9138 ou 0.9087 est anticipé tant que l’on reste en dessous de 0.9214 – 0.9239. Stop loss au dessus de 0.9289. |
USD-CAD | 1.0171. Le marché devrait reprendre sa tendance haussière vers 1.0225 ou plus haut en extension. Les corrections baissières devraient trouver support aux alentours de 1.0123 – 1.0096. |
Les événements importants de la journée sont sur l’agenda Forex.
Chiffres et indices clés pour la paire de devises Euro-Dollar
|
|
Point clé | 1.4698 |
Elliott | 1.4610 |
Clôture | 1.4725 |
Projection | 1.4770 |
Ligne tendance | 1.4642 |
Ligne tendance | 1.4674 |
Res 2 | 1.4823 |
Ex-Haut | 1.4757 |
Res 1 | 1.4774 |
Pivot | 1.4708 |
Sup 1 | 1.4659 |
Ex-Bas | 1.4642 |
Sup 2 | 1.4593 |