Voici la synthèse de tous les indicateurs techniques du forex et qui résume d’un coup d’œil la situation des différentes devises du marché des changes pour la journée du Mercredi 9 Avril 2008.
Et surtout n’oubliez pas de bien placer vos ordres !!!
Bons trades à tous.
EUR-USD | Tant qu’il reste en dessous de 1.5693- 1.5728, il pourrait chuter jusqu’à 1.5657 ou sous la zone 1.5604. |
USD-CHF | Difficile de prévoir le prochain mouvement. Nous devrions rester dans une fourchette entre 1.0121 et 1.0212. Une cassure de 1.01705 est nécessaire pour que le mouvement haussier se poursuive. |
USD-JPY | Une phase de correction / consolidation entre 102.05 et 103.54 est attendue pour un certain temps. |
GBP-USD | La tendance baissière semble s’essouffler. De ce fait, ce mouvement devrait prendre fin sur les supports situés à 1.9617 ou 1.9599. |
EUR-CHF | Les supports qui se trouvent à 1.5906 et 1.5893 devraient soutenir une correction baissière. Après quoi, un fort mouvement haussier pourrait se mettre en place. Stop loss en dessous de 1.5893. |
EUR-JPY | Tant que nous restons en dessous de 161.84, il devrait encore chuter vers 160.88 or 160.60. Une hausse prématurée au dessus de 161.84 pourrait le voir passer le cap des 162.40. |
EUR-GBP | La tendance haussière actuelle devrait se poursuivre jusqu’à 0.8013 ou 0.8047 si le support à 0.7953 tient. Ensuite,nous anticipons un renversement dans la zone 0.7953 – 0.7936 . |
AUD-USD | La tendance haussière devrait s’arrêter autour de 0.9354 – 0.9347. Une correction en dessous de 0.9267 est attendue. Un mouvement haussier au dessus de 0.9375 annulerait la correction attendue. |
USD-CAD | Présence de signes précurseurs d’une reprise corrective vers 1.0154 ou bien 1.0169. Supports à 1.0120 et 1.0102. |
Les événements importants de la journée sont sur l’agenda Forex.
Chiffres et indices clés pour la paire de devises Euro-Dollar
|
|
Point clé | 1.5701 |
Elliott | 1.5628 |
Clôture | 1.5711 |
Projection | 1.5774 |
Ligne tendance | 1.5674 |
Ligne tendance | 1.5720 |
Res 2 | 1.5852 |
Ex-Haut | 1.5798 |
Res 1 | 1.5781 |
Pivot | 1.5728 |
Sup 1 | 1.5657 |
Ex-Bas | 1.5674 |
Sup 2 | 1.5604 |